「中国環境科学技術情報サービス」の提供活動
2012年から活動を開始し、年間3,4報の調査報告書「最近の中国環境科学技術雑誌から」を発行している。中国の環境科学技術誌4誌を購読し、毎号テ ーマを変えて着目論文6、7編を選び、メール輪講形式でその論文内容の科学技術的位置付けや実用面からみた可能性等を論じている。著作権の関係で一般公開はできないが、ご関心のある方には研究資料としてご提供している。現在の提供実績は、法人約30社、個人約15名である。同サービスはこれまで通算で22号を発行し、収録論文数は138報に達する(2020年2月現在)。特集テーマの選定にあたっては、主に企業の工場の環境汚染防止技術に焦点を当てている。一見、似たようなテーマが繰り返されているように見えるが、工業化プロセス比較や技術面での進展を読み取る面白さもある。
既発行の「中国環境科学技術情報サービス」の一覧
通算 | 発行No. | 特集テーマ | 発行年月日 | 収録論文数 |
022 | 2020 No.1 | 中国の地球温暖化への取組―CCUSとその環境リスク評価 | 2020.2.29 | 5 |
021 | 2019 No.2 | 中国の固体廃棄物の処理・資源化技術-赤泥と汚泥 | 2019.7.29 | 8 |
020 | 2019 No.1 | 最近の製薬および農薬製造廃水等の処理技術の話題 | 2019.2.1 | 7 |
019 | 2018 No.1 | 排水の嫌気性微生物処理をめぐる最近の話題 | 2018.8.21 | 7 |
018 | 2018 特別号 | 中国の環境規制強化の現状と日本企業への影響 | 2018.5.11 | - |
017 | 2017 No.2 | 鉄を利用した工業廃水処理プロセスの進歩 | 2017.9.20 | 7 |
016 | 2017 No.1 | 中国の製薬産業廃水の処理 | 2017.5.20 | 6 |
015 | 2016 No.2 | ”清洁生产”(クリーン生産)の展開例 | 2016.11.25 | 5 |
014 | 2016 No.1 | 高度酸化(促進酸化)技術の廃水処理への応用の進歩 | 2016/07/08 | 6 |
013 | 2015 No.4 | 鉄の反応を利用した廃水処理技術の進歩 | 2016/01/11 | 7 |
012 | 2015 No.3 | 中国の土壌汚染修復技術 | 2015/09/07 | 8 |
011 | 2015 No.2 | 水処理分野における膜技術の応用 | 2015/06/15 | 6 |
010 | 2015 No.1 | 工業廃水の高度処理と廃水オゾン酸化処理技術 | 2015/02/19 | 7 |
009 | 2014 No.2 | 微生物を利用した大気汚染(VOCs、悪臭)防止技術 | 2014/11/04 | 6 |
008 | 2014 No.1 | 中国の大気汚染対策(石炭燃焼と脱硫脱硝技術) | 2014/06/30 | 6 |
007 | 2013 No.4 | 業種別の特色ある廃水処理研究 | 2013/10/28 | 6 |
006 | 2013 No.3 | 都市の大気環境の汚染対策(悪臭、VOCs、PM2.5) | 2013/07/16 | 7 |
005 | 2013 No.2 | 鉄の反応を利用した廃水処理 | 2013/05/10 | 6 |
004 | 2013 No.1 | 廃水の生物処理(嫌気処理、好気処理、培養) | 2013/02/12 | 6 |
003 | 2012 No.3 | 生物難分離性廃水処理―Fenton法の展開他 | 2012/11/20 | 7 |
002 | 2012 No.2 | 揮発性有機化合物(VOCs)の浄化対策 | 2012/10/03 | 6 |
001 | 2012 No.1 | 生物難分離性工業廃水の処理 | 2012/07/12 | 8 |
過去の発信資料(「中国環境科学技術情報サービスレポート」以外)
化学工学会第79年会 | 「現代中国の化学工場の環境汚染管理技術」 | 2014.3.14 |
化学工学会第89回中国懇話会 | 「企業のエンジニアの視点で見た中国環境問題」 | 2015.5.20 |
化学工学会SCE・Net第110回技術懇談会 | 「中国の環境汚染と汚染防止技術」 | 2017.11.30 |